
Региональные перевозки
HRA59 12.00R20
Для магистралей, национальных и региональных дорог со стандартной нагрузкой на средние и дальние расстояния.
| Размер | 12.00R20 |
|---|---|
| Слойн. | 20PR |
| Индекс нагрузки / скорости | 156/153K |
| Обод | 8.50 |
| Наружный диаметр (мм) | 1125 |
| Ширина профиля (мм) | 315 |
| Глубина протектора (мм) | 17 |
| Нагрузка одинарная (кг) / давление (кПа) | 4000 / 900 |
| Нагрузка сдвоенная (кг) / давление (кПа) | 3650 / 900 |
| Тип | Камерная |
| Ось | Все оси |
| Применение | Региональные перевозки |
Контейнер 40HQ≈180 шин в 40HQПриблизительно. Возможна сборная загрузка разных размеров.
Применение по осям
- Все оси — один рисунок для рулевой, ведущей и прицепной оси — проще держать склад для смешанного парка.
- Стойкая к разрывам смесь протектора для разных покрытий
- Низкое теплообразование и сопротивление качению
- Высокопрочный металлокорд каркаса
- Рисунок протектора устойчив к неравномерному износу
Другие модели в размере 12.00R20
| 338 | Ведущая | 17.5 mm | Камерная |
| HRD69 | Ведущая · Прицеп | 18.5 mm | Камерная |
| HRD67 | Ведущая · Прицеп | 20 mm | Камерная |
| HA691pro | Ведущая | 25 mm | Камерная |
| 578H | Ведущая | 22.5 mm | Камерная |
| HMA16 | Рулевая · Ведущая | 24 mm | Камерная |
| HFA123 | Рулевая · Ведущая | 25 mm | Камерная |
| HFA19 | Рулевая · Ведущая | 24.5 mm | Камерная |
| HFA18 | Рулевая · Ведущая | 25 mm | Камерная |
| HF2019 | Рулевая · Ведущая | 27 mm | Камерная |
| HF2025 | Рулевая · Ведущая | 33 mm | Камерная |
Сертификаты
- DOT
- ECE
- ISO 9001
- CCC
Область сертификации зависит от размера и рынка. Запросите копию сертификата для нужного размера.
Запросить цену
Цены не указаны: они зависят от размера, количества, курса валют и фрахта. Напишите, что нужно; все поля необязательны.