
Смешанные дороги
578H 12.00R20
Для коротких и средних маршрутов по смешанным дорогам с твёрдым и грунтовым покрытием.
| Размер | 12.00R20 |
|---|---|
| Слойн. | 22PR |
| Индекс нагрузки / скорости | 158/155J |
| Обод | 8.50 |
| Наружный диаметр (мм) | 1125 |
| Ширина профиля (мм) | 315 |
| Глубина протектора (мм) | 22.5 |
| Нагрузка одинарная (кг) / давление (кПа) | 4250 / 970 |
| Нагрузка сдвоенная (кг) / давление (кПа) | 3875 / 970 |
| Тип | Камерная |
| Ось | Ведущая |
| Применение | Смешанные дороги |
Контейнер 40HQ≈180 шин в 40HQПриблизительно. Возможна сборная загрузка разных размеров.
578H также выпускается в размерах: 11.00R20
Применение по осям
- Ведущая — блочный или грунтозацепный рисунок передаёт крутящий момент и держит сцепление на мокрой и рыхлой поверхности.
- Смесь протектора, стойкая к порезам и сколам
- Глубокий протектор для долгой службы на плохих дорогах
- Усиленный каркас и борт для тяжёлых нагрузок
- Канавки помогают выбрасывать камни
Другие модели в размере 12.00R20
| HRA59 | Все оси | 17 mm | Камерная |
| 338 | Ведущая | 17.5 mm | Камерная |
| HRD69 | Ведущая · Прицеп | 18.5 mm | Камерная |
| HRD67 | Ведущая · Прицеп | 20 mm | Камерная |
| HA691pro | Ведущая | 25 mm | Камерная |
| HMA16 | Рулевая · Ведущая | 24 mm | Камерная |
| HFA123 | Рулевая · Ведущая | 25 mm | Камерная |
| HFA19 | Рулевая · Ведущая | 24.5 mm | Камерная |
| HFA18 | Рулевая · Ведущая | 25 mm | Камерная |
| HF2019 | Рулевая · Ведущая | 27 mm | Камерная |
| HF2025 | Рулевая · Ведущая | 33 mm | Камерная |
Сертификаты
- DOT
- ECE
- ISO 9001
- CCC
Область сертификации зависит от размера и рынка. Запросите копию сертификата для нужного размера.
Запросить цену
Цены не указаны: они зависят от размера, количества, курса валют и фрахта. Напишите, что нужно; все поля необязательны.